昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.653 | -0.1 |
| 奇瑞汽车09973 | 25.76 | 25.788 | -0.1 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.52 | 6.536 | -0.2 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.556 | -0.2 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.697 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.15 | -0.2 |
| 中石化炼化工程02386 | 5.35 | 5.362 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 128.76 | -0.3 |
| 永利澳门01128 | 5.16 | 5.178 | -0.3 |
| 周大福创建00659 | 7.81 | 7.846 | -0.5 |
| HTSC06886 | 16.81 | 16.888 | -0.5 |
| 民生银行01988 | 3.5 | 3.523 | -0.7 |
| 标智香港10002825 | 28.78 | 28.976 | -0.7 |
| 南方香港股票03443 | 8.94 | 9.007 | -0.7 |
| 中国银河06881 | 7.56 | 7.612 | -0.7 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.56 | -0.9 |
| 天津创业环保股份01065 | 3.66 | 3.695 | -0.9 |
| 泽景股份02632 | 62.75 | 63.35 | -0.9 |
| 蓝思科技06613 | 21.54 | 21.728 | -0.9 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.94 | -1 |
