昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.556 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.15 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 128.76 | -0.3 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.56 | -0.9 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.94 | -1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.9 | -1.2 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 98.47 | -1.4 |
| 比亚迪电子00285 | 23.2 | 23.58 | -1.6 |
| 中银香港02388 | 46.72 | 52.01 | -10.2 |
| 招商银行03968 | 46.2 | 51.52 | -10.3 |
