昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 云迹02670 | 179.7 | 91.49 | 96.4 |
| 奥克斯电气02580 | 9.95 | 9.055 | 9.9 |
| 中金公司03908 | 22.22 | 20.21 | 9.9 |
| 中国国航00753 | 4.05 | 3.69 | 9.8 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 432 | 9.7 |
| 九兴控股01836 | 12.6 | 11.49 | 9.7 |
| 龙旗科技09611 | 22.96 | 20.972 | 9.5 |
| 天工国际00826 | 3.41 | 3.116 | 9.4 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.251 | 9.4 |
| 保诚02378 | 112.4 | 102.72 | 9.4 |
| 网易09999 | 202.6 | 185.2 | 9.4 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.878 | 9.3 |
| 中国中冶01618 | 1.48 | 1.355 | 9.2 |
| 新秀丽01910 | 13.34 | 12.216 | 9.2 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.793 | 9.2 |
| 海普瑞09989 | 4.32 | 3.96 | 9.1 |
| 国恩科技02768 | 45.86 | 42.064 | 9 |
| 滔搏06110 | 1.83 | 0.985 | 85.8 |
| 中广核新能源01811 | 2.27 | 2.084 | 8.9 |
| 中国中免01880 | 50.55 | 46.464 | 8.8 |
