昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 432 | 9.7 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.56 | 9.6 |
| 网易09999 | 202.6 | 185.2 | 9.4 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 80.88 | 7.5 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 12.216 | 7.1 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.144 | 6.7 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.056 | 6.5 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.8 | 6.2 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 35.548 | 5.5 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 46.296 | 5.4 |
