2026-09-22股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 7.10 | 28.31 |
| 首佳科技(00103) | 2.60 | 5.44 |
| 中国旺旺(00151) | 271.80 | 751.01 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 25.80 | 9.26 |
| VITASOY INT'L(00345) | 13.00 | 84.88 |
| 中国石油化工股份(00386) | 524.00 | 2328.55 |
| 方正控股(00418) | 50.60 | 35.42 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 35.60 | 44.81 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1129.47 |
| 首程控股(00697) | 140.00 | 188.60 |
| 腾讯控股(00700) | 22.30 | 10027.06 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 397.55 |
| 天能动力(00819) | 150.00 | 587.36 |
| 领展房产基金(00823) | 80.00 | 3007.73 |
| 彩星玩具(00869) | 50.00 | 23.50 |
| 明源云(00909) | 50.00 | 50.42 |
| 海螺水泥(00914) | 15.15 | 240.06 |
| 信义光能(00968) | 200.00 | 398.00 |
| 威高股份(01066) | 14.00 | 45.62 |
| 高伟电子(01415) | 19.30 | 446.04 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.66 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 30.39 |
| 极兔速递-W(01519) | 266.70 | 2346.40 |
| 中国中冶(01618) | 268.30 | 365.45 |
| 爱康医疗(01789) | 3.00 | 14.81 |
| 小米集团-W(01810) | 180.00 | 4892.85 |
| 中广核新能源(01811) | 85.60 | 176.18 |
| 清科控股(01945) | 0.28 | 0.36 |
| 天鸽互动(01980) | 2.00 | 1.23 |
| 石四药集团(02005) | 100.00 | 276.24 |
| 理想汽车-W(02015) | 89.01 | 4057.01 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 797.23 |
| 富智康集团(02038) | 6.00 | 94.83 |
| 中集集团(02039) | 50.00 | 384.21 |
| 奈雪的茶(02150) | 111.00 | 81.55 |
| 归创通桥(02190) | 5.50 | 114.52 |
| 复星医药(02196) | 120.00 | 2179.16 |
| 朝聚眼科(02219) | 2.45 | 6.08 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 5.43 | 52.95 |
| 美高梅中国(02282) | 20.00 | 190.86 |
| 心泰医疗(02291) | 1.20 | 13.45 |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 352.63 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.00 | 75.09 |
| 遇见小面(02408) | 9.95 | 40.80 |
| 百果园集团(02411) | 176.00 | 265.05 |
| 友宝在线(02429) | 3.25 | 5.92 |
| 华润饮料(02460) | 25.18 | 184.33 |
| 圣贝拉集团(02508) | 3.25 | 9.64 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.52 |
| 绿城服务(02869) | 23.40 | 97.04 |
| 海天味业(03288) | 60.47 | 1650.78 |
| 中国波顿(03318) | 30.40 | 98.34 |
| 威胜控股(03393) | 50.00 | 678.80 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 132.49 |
| KEEP(03650) | 14.51 | 20.02 |
| 中国淀粉(03838) | 296.50 | 52.93 |
| 信义能源(03868) | 300.00 | 240.00 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 113.00 | 297.82 |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00 | 145.60 |
| 卓越教育集团(03978) | 16.80 | 41.91 |
| 波司登(03998) | 800.00 | 3135.00 |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.38 | 299.91 |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00 | 258.75 |
| 美因基因(06667) | 11.40 | 78.37 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| 中国铝罐(06898) | 801.40 | 653.06 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 54.78 |
| 德琪医药-B(06996) | 2.65 | 9.32 |
| 九方智投控股(09636) | 8.30 | 231.89 |
| 北森控股(09669) | 60.74 | 184.60 |
| 顺丰同城(09699) | 89.60 | 799.05 |
| 药师帮(09885) | 13.42 | 45.89 |
| 叮当健康(09886) | 5.70 | 4.54 |
| 百度集团-SW(09888) | 55.25 | 4999.58 |
| 贪玩(09890) | 2.00 | 19.30 |
| 名创优品(09896) | 43.66 | 778.00 |
| 赤子城科技(09911) | 20.40 | 198.23 |
| 移卡(09923) | 2.00 | 7.89 |
| 康圣环球(09960) | 0.60 | 0.56 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 6.00 | 48.65 |
| 小米集团-WR(81810) | 180.00 | 4892.85 |
| 百度集团-SWR(89888) | 55.25 | 4999.58 |
