昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.04 | -0.1 |
| 蓝月亮集团06993 | 2.98 | 2.983 | -0.1 |
| 零跑汽车09863 | 36.06 | 36.092 | -0.1 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 128.74 | -0.3 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 170.76 | -0.3 |
| 奇瑞汽车09973 | 25.76 | 25.848 | -0.3 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.52 | 6.546 | -0.4 |
| 天津创业环保股份01065 | 3.66 | 3.68 | -0.5 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.61 | -0.5 |
| 中国银河06881 | 7.56 | 7.595 | -0.5 |
| HTSC06886 | 16.81 | 16.896 | -0.5 |
| 周大福创建00659 | 7.81 | 7.856 | -0.6 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.52 | -0.8 |
| 泽景股份02632 | 62.75 | 63.27 | -0.8 |
| 标智香港10002825 | 28.78 | 29.004 | -0.8 |
| 华夏恒ESG03403 | 51.18 | 51.64 | -0.9 |
| 南方香港股票03443 | 8.94 | 9.023 | -0.9 |
| 万科企业02202 | 2.4 | 2.424 | -1 |
| 拓璞数控07688 | 20.3 | 20.51 | -1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.888 | -1.1 |
