昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 网易09999 | 202.6 | 184.7 | 9.7 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.6 | 9.6 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 433.52 | 9.3 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 81.11 | 7.2 |
| 周大福01929 | 11.82 | 11.034 | 7.1 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.267 | 6.9 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.656 | 6.9 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 38.976 | 6.7 |
| 金沙中国有限公司01928 | 12.95 | 12.154 | 6.5 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 12.328 | 6.1 |
