昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 麦科医药-B02335 | 43.84 | 22.024 | 99.1 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.231 | 9.9 |
| 海普瑞09989 | 4.32 | 3.932 | 9.9 |
| 三生制药01530 | 18.15 | 16.546 | 9.7 |
| 新秀丽01910 | 13.34 | 12.16 | 9.7 |
| 网易09999 | 202.6 | 184.7 | 9.7 |
| 中创新航03931 | 20.2 | 18.424 | 9.6 |
| 大众公用01635 | 2.44 | 2.229 | 9.5 |
| 海西新药02637 | 201 | 183.56 | 9.5 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.786 | 9.5 |
| 晶合集成02249 | 30.54 | 27.916 | 9.4 |
| 深圳国际00152 | 5.83 | 5.332 | 9.3 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 433.52 | 9.3 |
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 14.926 | 9.2 |
| 九兴控股01836 | 12.6 | 11.542 | 9.2 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 94.79 | 9.2 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.222 | 9.1 |
| 中国中冶01618 | 1.48 | 1.357 | 9.1 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.9 | 9.1 |
| 中金公司03908 | 22.22 | 20.392 | 9 |
