2026-09-23股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 5.50 | 21.92 |
| 首佳科技(00103) | 6.10 | 12.77 |
| 中国旺旺(00151) | 179.50 | 493.48 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 8.00 | 2.88 |
| 美的集团(00300) | 2.39 | 230.16 |
| VITASOY INT'L(00345) | 11.40 | 74.42 |
| 中国石油化工股份(00386) | 543.40 | 2420.96 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1136.58 |
| 首程控股(00697) | 135.00 | 180.05 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 399.15 |
| 第七大道(00797) | 2.60 | 2.68 |
| 彩星玩具(00869) | 20.00 | 9.30 |
| 海螺水泥(00914) | 48.00 | 762.06 |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00 | 257.79 |
| 威高股份(01066) | 14.00 | 46.14 |
| 民银资本(01141) | 48.00 | 28.57 |
| 美图公司(01357) | 260.00 | 997.91 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.69 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 22.98 |
| 极兔速递-W(01519) | 312.10 | 2739.71 |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.30 | 1.09 |
| 中国中冶(01618) | 361.80 | 499.86 |
| 爱康医疗(01789) | 3.00 | 14.72 |
| 小米集团-W(01810) | 237.80 | 6239.76 |
| 中广核新能源(01811) | 85.70 | 173.26 |
| 汇量科技(01860) | 79.00 | 988.17 |
| 天鸽互动(01980) | 3.90 | 2.39 |
| 瑞声科技(02018) | 15.00 | 591.89 |
| 富智康集团(02038) | 15.00 | 229.65 |
| 中集集团(02039) | 34.30 | 259.43 |
| 奈雪的茶(02150) | 150.00 | 110.28 |
| 归创通桥(02190) | 5.45 | 114.87 |
| 朝聚眼科(02219) | 12.55 | 30.91 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.27 | 21.87 |
| 美高梅中国(02282) | 21.92 | 210.67 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.00 | 55.60 |
| 遇见小面(02408) | 9.80 | 40.71 |
| 百果园集团(02411) | 157.00 | 241.04 |
| 友宝在线(02429) | 11.70 | 21.10 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 494.78 |
| 华润饮料(02460) | 24.12 | 177.27 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.92 |
| 南华期货股份(02691) | 8.85 | 58.69 |
| 绿城服务(02869) | 23.40 | 97.53 |
| 海天味业(03288) | 10.00 | 273.16 |
| 希玛医疗(03309) | 12.00 | 9.92 |
| 中国波顿(03318) | 19.40 | 62.94 |
| 中裕能源(03633) | 30.00 | 80.05 |
| KEEP(03650) | 5.14 | 6.97 |
| 中国淀粉(03838) | 1019.50 | 183.97 |
| 信义能源(03868) | 355.00 | 280.45 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 113.00 | 298.26 |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00 | 142.91 |
| 卓越教育集团(03978) | 24.60 | 61.02 |
| 波司登(03998) | 200.00 | 804.83 |
| 有赞(06051) | 122.00 | 148.19 |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.46 | 300.00 |
| 碧桂园服务(06098) | 40.00 | 208.93 |
| 美因基因(06667) | 8.44 | 60.26 |
| 海尔智家(06690) | 25.00 | 498.36 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.79 |
| 八马茶业(06980) | 4.00 | 112.86 |
| 德琪医药-B(06996) | 0.15 | 0.53 |
| 龙旗科技(09611) | 18.16 | 388.62 |
| 九方智投控股(09636) | 10.69 | 305.40 |
| 顺丰同城(09699) | 27.32 | 242.51 |
| 药师帮(09885) | 14.16 | 48.69 |
| 叮当健康(09886) | 19.80 | 15.79 |
| 百度集团-SW(09888) | 56.18 | 4999.58 |
| 贪玩(09890) | 5.00 | 47.64 |
| 名创优品(09896) | 122.56 | 2176.46 |
| 赤子城科技(09911) | 21.00 | 198.68 |
| 移卡(09923) | 2.52 | 9.94 |
| 康圣环球(09960) | 7.50 | 6.84 |
| 基本半导体(09971) | 2.98 | 127.13 |
| 小米集团-WR(81810) | 237.80 | 6239.76 |
| 百度集团-SWR(89888) | 56.18 | 4999.58 |
