昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.681 | -0.1 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.3 | -0.1 |
| 中国银河06881 | 7.56 | 7.566 | -0.1 |
| 奇瑞汽车09973 | 25.76 | 25.78 | -0.1 |
| 广发证券01776 | 17.45 | 17.482 | -0.2 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 10.422 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 128.74 | -0.3 |
| 康臣药业01681 | 14.01 | 14.05 | -0.3 |
| 天津创业环保股份01065 | 3.66 | 3.673 | -0.4 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.66 | -0.4 |
| 零跑汽车09863 | 36.06 | 36.216 | -0.4 |
| HTSC06886 | 16.81 | 16.898 | -0.5 |
| 比亚迪电子00285 | 23.2 | 23.332 | -0.6 |
| 阅文集团00772 | 19.65 | 19.76 | -0.6 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.52 | 6.565 | -0.7 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.814 | -0.7 |
| 中航科工02357 | 2.91 | 2.931 | -0.7 |
| 深圳高速公路股份00548 | 6.5 | 6.552 | -0.8 |
| 华夏恒ESG03403 | 51.18 | 51.608 | -0.8 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.57 | -0.9 |
