昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 麦科医药-B02335 | 43.84 | 22.092 | 98.4 |
| 大众公用01635 | 2.44 | 2.22 | 9.9 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 14.9 | 9.9 |
| 建滔集团00148 | 62.85 | 57.25 | 9.8 |
| 新濠国际发展00200 | 3.18 | 2.897 | 9.8 |
| 普源精电00537 | 27.02 | 24.64 | 9.7 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.544 | 9.6 |
| FIT HON TENG06088 | 6.01 | 5.484 | 9.6 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.784 | 9.6 |
| 网易09999 | 202.6 | 185 | 9.5 |
| 三生制药01530 | 18.15 | 16.594 | 9.4 |
| 新秀丽01910 | 13.34 | 12.192 | 9.4 |
| 卫龙美味09985 | 7.49 | 6.844 | 9.4 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.2 | 9.3 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.65 | 9.3 |
| 中创新航03931 | 20.2 | 18.482 | 9.3 |
| 中国中冶01618 | 1.48 | 1.355 | 9.2 |
| 心动公司02400 | 43.46 | 39.852 | 9.1 |
| 蓝月亮集团06993 | 2.98 | 2.732 | 9.1 |
| 滔搏06110 | 1.83 | 1.004 | 82.3 |
