昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 网易09999 | 202.6 | 185 | 9.5 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.72 | 9.4 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 436 | 8.7 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.186 | 8 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.452 | 8 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 80.78 | 7.6 |
| 周大福01929 | 11.82 | 11.016 | 7.3 |
| 金沙中国有限公司01928 | 12.95 | 12.122 | 6.8 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.008 | 6.6 |
| 潍柴动力02338 | 32.81 | 30.824 | 6.4 |
