昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海国际(09658) | 9.10 | 9.39 | -3.09% |
| 再鼎医药(09688) | 19.41 | 19.84 | -2.15% |
| 名创优品(09896) | 17.06 | 17.36 | -1.74% |
| 阿里巴巴(09988) | 106.60 | 108.40 | -1.66% |
| 贝壳(02423) | 42.30 | 42.92 | -1.44% |
| 理想汽车(02015) | 44.69 | 45.24 | -1.23% |
| 和黄药业(00013) | 21.67 | 21.92 | -1.16% |
| 中通快递(02057) | 151.46 | 153.20 | -1.13% |
| 金山云(03896) | 5.01 | 5.06 | -1.09% |
| 百胜中国(09987) | 314.50 | 317.60 | -0.98% |
| 网易(09999) | 179.38 | 180.90 | -0.84% |
| 哔哩哔哩(09626) | 115.75 | 116.50 | -0.64% |
| 百度(09888) | 84.83 | 85.30 | -0.55% |
| 汇丰控股(00005) | 156.90 | 157.60 | -0.44% |
| 小鹏汽车(09868) | 39.32 | 39.46 | -0.35% |
| 百济神州(06160) | 215.71 | 216.40 | -0.32% |
| 亚盛医药(06855) | 28.86 | 28.90 | -0.13% |
