昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 106.60 | 108.40 | -1.66% |
| 贝壳(02423) | 42.30 | 42.92 | -1.44% |
| 理想汽车(02015) | 44.69 | 45.24 | -1.23% |
| 中通快递(02057) | 151.46 | 153.20 | -1.13% |
| 百胜中国(09987) | 314.50 | 317.60 | -0.98% |
| 携程(09961) | 306.42 | 309.20 | -0.90% |
| 网易(09999) | 179.38 | 180.90 | -0.84% |
| 京东(09618) | 103.01 | 103.70 | -0.67% |
| 百度(09888) | 84.83 | 85.30 | -0.55% |
| 小鹏汽车(09868) | 39.32 | 39.46 | -0.35% |
