昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 新东方(09901) | 43.88 | 44.88 | -2.22% |
| 阿里巴巴(09988) | 106.60 | 108.40 | -1.66% |
| 理想汽车(02015) | 44.69 | 45.24 | -1.23% |
| 中通快递(02057) | 151.46 | 153.20 | -1.13% |
| 携程(09961) | 306.42 | 309.20 | -0.90% |
| 网易(09999) | 179.38 | 180.90 | -0.84% |
| 京东(09618) | 103.01 | 103.70 | -0.67% |
| 百度(09888) | 84.83 | 85.30 | -0.55% |
| 汇丰控股(00005) | 156.90 | 157.60 | -0.44% |
| 百济神州(06160) | 215.71 | 216.40 | -0.32% |
