已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 108.40 | +48.600% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.69 | +15.900% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 32.56 | -0.500% |
| 京东(09618) | 128.92 | 103.70 | +24.300% |
| 网易(09999) | 228.65 | 180.90 | +26.400% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 216.40 | -13.400% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 317.60 | +11.400% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 19.84 | +9.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 21.33 | +0.14% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 87.33 | -0.85% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 77.57 | -0.81% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.00 | -1.80% |
| 唯品会 | 9181.99 | 12.38 | +0.08% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 6.64 | -4.05% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
