昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份01065 | 3.66 | 3.662 | -0.1 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.456 | -0.1 |
| 阅文集团00772 | 19.65 | 19.7 | -0.3 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 10.436 | -0.3 |
| HTSC06886 | 16.81 | 16.856 | -0.3 |
| 深圳高速公路股份00548 | 6.5 | 6.526 | -0.4 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.683 | -0.4 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.766 | -0.4 |
| 华夏恒ESG03403 | 51.18 | 51.4 | -0.4 |
| 中粮家佳康01610 | 1.1 | 1.106 | -0.5 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.34 | -0.6 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 1.68 | 1.69 | -0.6 |
| 佰泽医疗02609 | 2.87 | 2.886 | -0.6 |
| 中远海发02866 | 0.9 | 0.905 | -0.6 |
| 标智香港10002825 | 28.78 | 28.988 | -0.7 |
| 高伟电子01415 | 22.64 | 22.832 | -0.8 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.52 | 6.577 | -0.9 |
| 泽景股份02632 | 62.75 | 63.3 | -0.9 |
| 辽港股份02880 | 0.67 | 0.676 | -0.9 |
| 南方香港股票03443 | 8.94 | 9.02 | -0.9 |
