2026-09-27股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 8.30 | 33.15 |
| 首佳科技(00103) | 8.40 | 17.59 |
| 中国旺旺(00151) | 85.60 | 235.13 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 40.00 | 14.40 |
| VITASOY INT'L(00345) | 3.60 | 23.58 |
| 中国石油化工股份(00386) | 537.60 | 2378.99 |
| 先导智能(00470) | 1.87 | 49.17 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1111.86 |
| 首程控股(00697) | 200.00 | 257.09 |
| 腾讯控股(00700) | 23.10 | 10030.86 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 79.97 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 382.95 |
| 第七大道(00797) | 20.00 | 20.20 |
| 天能动力(00819) | 32.20 | 121.84 |
| 彩星玩具(00869) | 6.00 | 2.79 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 93.51 |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00 | 262.08 |
| 高伟电子(01415) | 25.00 | 567.04 |
| 春泉产业信托(01426) | 6.80 | 9.17 |
| 融创服务(01516) | 80.00 | 60.97 |
| 极兔速递-W(01519) | 315.80 | 2748.19 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 23.68 |
| 小米集团-W(01810) | 192.90 | 5005.69 |
| 汇量科技(01860) | 15.00 | 184.27 |
| 中国心连心化肥(01866) | 123.00 | 1238.10 |
| 中国旭阳集团(01907) | 100.00 | 158.90 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.85 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 785.77 |
| 复星医药(02196) | 6.20 | 108.05 |
| 朝聚眼科(02219) | 8.05 | 19.45 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 44.46 |
| 心泰医疗(02291) | 2.70 | 31.36 |
| 蒙牛乳业(02319) | 50.00 | 872.05 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.80 | 34.27 |
| 遇见小面(02408) | 9.60 | 40.81 |
| 百果园集团(02411) | 36.00 | 53.80 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 490.21 |
| 圣贝拉集团(02508) | 13.10 | 38.79 |
| 绿城服务(02869) | 23.00 | 94.37 |
| 中国波顿(03318) | 30.40 | 100.37 |
| 威胜控股(03393) | 24.80 | 317.28 |
| KEEP(03650) | 8.48 | 10.57 |
| 家乡互动(03798) | 7.80 | 10.48 |
| 中国淀粉(03838) | 1500.00 | 268.67 |
| 信义能源(03868) | 198.00 | 154.44 |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00 | 141.99 |
| 波司登(03998) | 200.00 | 794.00 |
| 海吉亚医疗(06078) | 31.18 | 299.98 |
| 碧桂园服务(06098) | 25.00 | 127.39 |
| 百融云-W(06608) | 0.80 | 3.65 |
| 美因基因(06667) | 9.42 | 65.88 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 56.98 |
| 德琪医药-B(06996) | 14.70 | 50.49 |
| 九方智投控股(09636) | 3.82 | 111.78 |
| 北森控股(09669) | 2.00 | 6.29 |
| 途虎-W(09690) | 16.03 | 179.51 |
| 顺丰同城(09699) | 25.84 | 223.06 |
| 药师帮(09885) | 11.52 | 38.86 |
| 叮当健康(09886) | 16.45 | 13.00 |
| 百度集团-SW(09888) | 58.91 | 4999.61 |
| 贪玩(09890) | 1.00 | 9.55 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 173.00 |
| 赤子城科技(09911) | 21.60 | 197.20 |
| 康圣环球(09960) | 0.80 | 0.75 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 3.50 | 29.03 |
| 基本半导体(09971) | 3.50 | 149.85 |
| 腾讯控股-R(80700) | 23.10 | 10030.86 |
| 快手-WR(81024) | 50.30 | 1499.97 |
| 小米集团-WR(81810) | 192.90 | 5005.69 |
