昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.28 | 9.9 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.075 | 9.5 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 79.4 | 9.5 |
| 网易09999 | 202.6 | 185.34 | 9.3 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 346.48 | 8.2 |
| 金沙中国有限公司01928 | 12.95 | 12.022 | 7.7 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.974 | 7.7 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 441.48 | 7.4 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.008 | 6.6 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 45.812 | 6.5 |
