昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.468 | -10.4 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 7.582 | -10.7 |
| 粤海投资00270 | 7.74 | 8.712 | -11.2 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 13.122 | -14 |
| 山高控股00412 | 0.49 | 0.571 | -14.2 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 16.84 | -19.8 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 23.588 | -2.9 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 224.08 | -36.4 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 20.364 | -4.6 |
| 华润燃气01193 | 15.28 | 16.172 | -5.5 |
