昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.08 | -0.2 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.772 | -0.5 |
| 银河娱乐00027 | 31.36 | 31.948 | -1.8 |
| 康师傅控股00322 | 11.23 | 11.438 | -1.8 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 26.344 | -1.8 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.592 | -10.6 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 44.036 | -11 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.484 | -11.1 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 48.432 | -13 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 217 | -13.2 |
