昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 博泰车联02889 | 150.5 | 76.96 | 95.6 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.536 | 9.9 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.779 | 9.8 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.16 | 9.6 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.075 | 9.5 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 79.4 | 9.5 |
| 中国中免01880 | 50.55 | 46.172 | 9.5 |
| 白鸽在线02672 | 63.5 | 57.97 | 9.5 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 94.57 | 9.4 |
| 网易09999 | 202.6 | 185.34 | 9.3 |
| 金风科技02208 | 9.61 | 8.797 | 9.2 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 1.796 | 9.1 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.906 | 9 |
| 金力永磁06680 | 16.9 | 15.498 | 9 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 9.168 | 86 |
| 滔搏06110 | 1.83 | 1.008 | 81.5 |
| 首钢朗泽02553 | 29.6 | 16.398 | 80.5 |
| GX恒生科技02837 | 5.87 | 5.391 | 8.9 |
| 南方恒生科技03033 | 4.648 | 4.27 | 8.9 |
| 特海国际09658 | 10.15 | 9.324 | 8.9 |
