2026-09-28股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 14.30 | 56.96 |
| 首佳科技(00103) | 10.50 | 21.94 |
| 中国旺旺(00151) | 229.90 | 642.34 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 2.20 | 0.79 |
| 北控水务集团(00371) | 15.00 | 22.95 |
| 中国石油化工股份(00386) | 534.00 | 2405.30 |
| 方正控股(00418) | 29.20 | 20.59 |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00 | 17.36 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1109.76 |
| 首程控股(00697) | 161.00 | 203.15 |
| 腾讯控股(00700) | 22.70 | 10022.37 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 386.82 |
| 第七大道(00797) | 20.00 | 20.18 |
| 彩星玩具(00869) | 1.20 | 0.56 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 92.54 |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.00 | 6.15 |
| 高伟电子(01415) | 50.00 | 1082.17 |
| 春泉产业信托(01426) | 1.80 | 2.49 |
| 周黑鸭(01458) | 30.30 | 32.22 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 22.91 |
| 极兔速递-W(01519) | 268.30 | 2351.03 |
| 三生制药(01530) | 130.00 | 2041.00 |
| 中国中冶(01618) | 113.70 | 149.97 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 24.20 |
| 中广核新能源(01811) | 129.00 | 260.11 |
| 汇量科技(01860) | 38.00 | 479.62 |
| 中国旭阳集团(01907) | 31.90 | 50.74 |
| 天鸽互动(01980) | 1.10 | 0.68 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.00 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 784.13 |
| 富智康集团(02038) | 11.00 | 159.88 |
| 中集集团(02039) | 44.50 | 327.88 |
| 康宁医院(02120) | 2.71 | 27.62 |
| 上美股份(02145) | 15.20 | 318.66 |
| 归创通桥(02190) | 5.40 | 114.64 |
| 朝聚眼科(02219) | 1.80 | 4.34 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.57 | 31.97 |
| 和誉-B(02256) | 8.00 | 70.26 |
| 心泰医疗(02291) | 1.40 | 16.88 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.00 | 74.44 |
| 遇见小面(02408) | 9.55 | 40.63 |
| 百果园集团(02411) | 100.00 | 149.62 |
| 友宝在线(02429) | 1.10 | 1.89 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 459.35 |
| 九源基因(02566) | 138.24 | 798.55 |
| 劲方医药-B(02595) | 11.60 | 318.55 |
| 长风药业(一百)(02652) | 12.53 | 94.88 |
| 绿城服务(02869) | 23.00 | 95.08 |
| 海天味业(03288) | 10.00 | 270.27 |
| 中国波顿(03318) | 45.40 | 146.82 |
| 威胜控股(03393) | 36.60 | 464.84 |
| KEEP(03650) | 17.08 | 21.70 |
| 中国淀粉(03838) | 800.00 | 143.05 |
| 卓越教育集团(03978) | 44.50 | 111.20 |
| 海吉亚医疗(06078) | 12.50 | 119.99 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 156.43 |
| 美因基因(06667) | 9.16 | 65.60 |
| 天福(06868) | 0.10 | 0.27 |
| 东阳光药(06887) | 1.60 | 63.55 |
| 八马茶业(06980) | 1.00 | 28.44 |
| 德琪医药-B(06996) | 9.00 | 30.33 |
| 龙旗科技(09611) | 17.76 | 376.95 |
| 九方智投控股(09636) | 7.36 | 212.27 |
| 北森控股(09669) | 24.06 | 77.22 |
| 途虎-W(09690) | 44.13 | 493.80 |
| 顺丰同城(09699) | 31.98 | 280.91 |
| 汇通达网络(09878) | 3.00 | 21.10 |
| 药师帮(09885) | 7.56 | 25.54 |
| 叮当健康(09886) | 10.30 | 8.15 |
| 百度集团-SW(09888) | 58.37 | 4999.64 |
| 贪玩(09890) | 5.00 | 46.37 |
| 名创优品(09896) | 124.76 | 2173.90 |
| 赤子城科技(09911) | 21.60 | 197.70 |
| 移卡(09923) | 1.20 | 4.81 |
| 康圣环球(09960) | 2.65 | 2.43 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 5.80 | 46.49 |
| 基本半导体(09971) | 5.00 | 205.77 |
| 百度集团-SWR(89888) | 58.37 | 4999.64 |
