昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 阅文集团00772 | 19.65 | 19.674 | -0.1 |
| 标智香港10002825 | 28.78 | 28.82 | -0.1 |
| 恒生中国企业02828 | 84.14 | 84.224 | -0.1 |
| 南方香港股票03443 | 8.94 | 8.949 | -0.1 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.557 | -0.2 |
| 永利澳门01128 | 5.16 | 5.168 | -0.2 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.992 | -0.2 |
| 上海实业控股00363 | 12.99 | 13.028 | -0.3 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 25.944 | -0.3 |
| 招金矿业01818 | 18.08 | 18.14 | -0.3 |
| 辽港股份02880 | 0.67 | 0.672 | -0.3 |
| 远东宏信03360 | 6.36 | 6.387 | -0.4 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.66 | -0.4 |
| 易方达恒指ESG03039 | 3.668 | 3.6876 | -0.5 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.478 | -0.6 |
| 南方恒指ETF03037 | 25.12 | 25.284 | -0.6 |
| 安硕恒生指数03115 | 90.62 | 91.172 | -0.6 |
| 中国通信服务00552 | 4.08 | 4.108 | -0.7 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.685 | -0.7 |
| FORTIOR01304 | 124.2 | 125.08 | -0.7 |
