昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.557 | -0.2 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 25.944 | -0.3 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.812 | -0.7 |
| 银河娱乐00027 | 31.36 | 31.82 | -1.4 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 143.9 | -1.7 |
| 汇丰控股00005 | 155.3 | 158.38 | -1.9 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.437 | -10.7 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.614 | -10.8 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 44.132 | -11.2 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 48.428 | -13 |
