昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.053 | 9.8 |
| 金沙中国有限公司01928 | 12.95 | 11.948 | 8.4 |
| 网易09999 | 202.6 | 186.86 | 8.4 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 437.56 | 8.3 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.926 | 8.2 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 313.4 | 7.1 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 45.704 | 6.7 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.096 | 6.4 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 109.4 | 54.8 |
| 极兔速递-W01519 | 9.26 | 8.755 | 5.8 |
