昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 上海电气02727 | 3.2 | 2.911 | 9.9 |
| GX恒生科技02837 | 5.87 | 5.343 | 9.9 |
| 南方恒生科技03033 | 4.648 | 4.2296 | 9.9 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.053 | 9.8 |
| 中国中免01880 | 50.55 | 46.072 | 9.7 |
| 恒生科技ETF03032 | 4.738 | 4.3188 | 9.7 |
| 招商恒生科技03423 | 8.495 | 7.744 | 9.7 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 3.3 | 3.012 | 9.6 |
| 金风科技02208 | 9.61 | 8.772 | 9.6 |
| 华夏恒生科技03088 | 6.035 | 5.508 | 9.6 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.784 | 9.6 |
| 安硕恒生科技03067 | 9.985 | 9.119 | 9.5 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.19 | 9.4 |
| 可孚医疗01187 | 32.4 | 29.62 | 9.4 |
| 中国中铁00390 | 3.46 | 3.167 | 9.3 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.886 | 9.2 |
| 中银航空租赁02588 | 77.25 | 70.82 | 9.1 |
| 中广核矿业01164 | 2.32 | 2.128 | 9 |
| 美图公司01357 | 4.11 | 3.771 | 9 |
| 国恩科技02768 | 45.86 | 42.088 | 9 |
