2026-09-30股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 5.00 | 2.60 |
| 新鸿基公司(00086) | 15.70 | 62.22 |
| 首佳科技(00103) | 8.20 | 17.17 |
| 中国旺旺(00151) | 182.70 | 512.93 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 21.00 | 7.56 |
| VITASOY INT'L(00345) | 6.40 | 42.89 |
| 北控水务集团(00371) | 15.00 | 23.25 |
| 先导智能(00470) | 5.74 | 158.42 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1126.59 |
| 首程控股(00697) | 70.00 | 90.74 |
| 腾讯控股(00700) | 23.40 | 10032.18 |
| 信利国际(00732) | 19.40 | 15.52 |
| 第七大道(00797) | 20.00 | 20.20 |
| MONGOL MINING(00975) | 45.00 | 388.98 |
| 威高股份(01066) | 7.00 | 23.23 |
| 普华和顺(01358) | 65.00 | 61.04 |
| 高伟电子(01415) | 20.00 | 449.18 |
| 周黑鸭(01458) | 15.80 | 16.81 |
| 融创服务(01516) | 100.00 | 78.55 |
| 天星医疗(01609) | 1.30 | 100.62 |
| 爱康医疗(01789) | 2.00 | 9.74 |
| 中广核新能源(01811) | 85.60 | 174.36 |
| 达力普控股(01921) | 21.00 | 63.57 |
| 清科控股(01945) | 0.08 | 0.11 |
| 彩客新能源(01986) | 11.50 | 11.00 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.74 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 789.18 |
| 富智康集团(02038) | 4.00 | 57.52 |
| 康宁医院(02120) | 24.44 | 255.57 |
| 上美股份(02145) | 49.80 | 1076.10 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 114.70 |
| 朝聚眼科(02219) | 3.65 | 8.82 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 5.20 | 47.09 |
| 美高梅中国(02282) | 0.09 | 0.86 |
| 心泰医疗(02291) | 2.30 | 28.63 |
| 蒙牛乳业(02319) | 5.00 | 87.95 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 0.45 | 8.54 |
| 遇见小面(02408) | 9.85 | 40.72 |
| 百果园集团(02411) | 38.00 | 56.85 |
| 友宝在线(02429) | 0.80 | 1.38 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 391.96 |
| 华润饮料(02460) | 27.00 | 199.10 |
| 长风药业(一百)(02652) | 14.46 | 99.77 |
| 天域半导体(02658) | 6.25 | 310.08 |
| 绿城服务(02869) | 22.80 | 95.77 |
| 中国波顿(03318) | 85.00 | 282.32 |
| 威胜控股(03393) | 30.00 | 383.15 |
| 家乡互动(03798) | 12.20 | 16.80 |
| 中国淀粉(03838) | 400.00 | 70.60 |
| 信义能源(03868) | 268.40 | 211.42 |
| 波司登(03998) | 600.00 | 2392.83 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 161.38 |
| 百融云-W(06608) | 6.95 | 34.18 |
| 美因基因(06667) | 9.48 | 68.25 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.30 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 56.25 |
| 德琪医药-B(06996) | 8.80 | 30.45 |
| 亿腾嘉和(06998) | 100.00 | 170.00 |
| 九方智投控股(09636) | 7.39 | 212.09 |
| 北森控股(09669) | 10.52 | 33.68 |
| 顺丰同城(09699) | 32.12 | 289.97 |
| 汇通达网络(09878) | 3.00 | 20.77 |
| 药师帮(09885) | 7.64 | 26.28 |
| 叮当健康(09886) | 7.00 | 5.57 |
| 百度集团-SW(09888) | 58.66 | 4999.63 |
| 贪玩(09890) | 12.00 | 113.24 |
| 名创优品(09896) | 227.14 | 4182.69 |
| 赤子城科技(09911) | 20.80 | 198.60 |
| 移卡(09923) | 1.20 | 4.78 |
| 康圣环球(09960) | 2.00 | 1.84 |
| 基本半导体(09971) | 4.96 | 198.89 |
| 宝尊电商-W(09991) | 4.38 | 34.96 |
| 百度集团-SWR(89888) | 58.66 | 4999.63 |
