昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.058 | 9.7 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 435.56 | 8.8 |
| 金沙中国有限公司01928 | 12.95 | 11.904 | 8.8 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.916 | 8.3 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 310.36 | 8.1 |
| 网易09999 | 202.6 | 188.52 | 7.5 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 45.464 | 7.3 |
| 极兔速递-W01519 | 9.26 | 8.731 | 6.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.99 | 6 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 107.64 | 57.3 |
