昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 首钢朗泽02553 | 29.6 | 15.194 | 94.8 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.231 | 9.9 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 3.3 | 3.005 | 9.8 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.058 | 9.7 |
| 中银航空租赁02588 | 77.25 | 70.4 | 9.7 |
| 中国中免01880 | 50.55 | 46.108 | 9.6 |
| 曦智科技-P01879 | 317.6 | 290 | 9.5 |
| 国联民生01456 | 3.95 | 3.611 | 9.4 |
| 美图公司01357 | 4.11 | 3.76 | 9.3 |
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 14.924 | 9.2 |
| 金风科技02208 | 9.61 | 8.804 | 9.2 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.214 | 9.1 |
| 德昌电机控股00179 | 19.36 | 17.742 | 9.1 |
| 建发国际集团01908 | 14.06 | 12.898 | 9 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.908 | 9 |
| 中信建投证券06066 | 12.3 | 11.28 | 9 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.797 | 9 |
| 科拓股份02272 | 113 | 61.86 | 82.7 |
| 电讯盈科00008 | 5.69 | 5.227 | 8.9 |
| 中国中铁00390 | 3.46 | 3.178 | 8.9 |
