昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.08 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.796 | -0.6 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.62 | -0.8 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.92 | -0.9 |
| 银河娱乐00027 | 31.36 | 31.704 | -1.1 |
| 汇丰控股00005 | 155.3 | 158.08 | -1.8 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 144.12 | -1.8 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 44.048 | -11 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.648 | -11.2 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.521 | -11.5 |
