昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.08 | -0.1 |
| 锦欣生殖01951 | 2.13 | 2.132 | -0.1 |
| 辽港股份02880 | 0.67 | 0.671 | -0.1 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.82 | -0.2 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.656 | -0.2 |
| 中国通信服务00552 | 4.08 | 4.092 | -0.3 |
| 海致科技集团02706 | 40.22 | 40.396 | -0.4 |
| 南方恒指ETF03037 | 25.12 | 25.228 | -0.4 |
| 易方达恒指ESG03039 | 3.668 | 3.6812 | -0.4 |
| 安硕恒生指数03115 | 90.62 | 90.984 | -0.4 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.596 | -0.5 |
| 滨化股份06745 | 2.87 | 2.883 | -0.5 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.479 | -0.6 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.796 | -0.6 |
| 盈富基金02800 | 25.1 | 25.24 | -0.6 |
| 远东宏信03360 | 6.36 | 6.396 | -0.6 |
| 珍酒李渡06979 | 7.84 | 7.885 | -0.6 |
| 晶泰控股02228 | 7.85 | 7.906 | -0.7 |
| 长光辰芯03277 | 72.55 | 73.08 | -0.7 |
| 阅文集团00772 | 19.65 | 19.814 | -0.8 |
