昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.07 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.21 | -0.2 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.768 | -0.4 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.6 | -0.6 |
| 汇丰控股00005 | 155.3 | 156.6 | -0.8 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.216 | -0.8 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 144.1 | -1.8 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 93.69 | -1.9 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 43.772 | -10.4 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.607 | -10.7 |
