昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.07 | -0.1 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.652 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.21 | -0.2 |
| 珍酒李渡06979 | 7.84 | 7.853 | -0.2 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.463 | -0.3 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 16.622 | -0.3 |
| 中国电力02380 | 2.68 | 2.688 | -0.3 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.84 | -0.3 |
| 晶泰控股02228 | 7.85 | 7.882 | -0.4 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.768 | -0.4 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.572 | -0.4 |
| 锦欣生殖01951 | 2.13 | 2.141 | -0.5 |
| 乐舒适02698 | 27.04 | 27.168 | -0.5 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.6 | -0.6 |
| 汇丰控股00005 | 155.3 | 156.6 | -0.8 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.216 | -0.8 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.686 | -0.9 |
| 永利澳门01128 | 5.16 | 5.207 | -0.9 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 171.76 | -0.9 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.09 | 1.101 | -1 |
