昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.043 | 9.9 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 432.12 | 9.7 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 44.636 | 9.3 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 308.16 | 8.9 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.9 | 8.4 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.905 | 7.5 |
| 网易09999 | 202.6 | 188.44 | 7.5 |
| 极兔速递-W01519 | 9.26 | 8.653 | 7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.66 | 6.3 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 106.66 | 58.7 |
