昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 京东(09618) | 100.17 | 102.90 | -2.65% |
| 理想汽车(02015) | 41.54 | 42.62 | -2.54% |
| 网易(09999) | 182.17 | 186.20 | -2.16% |
| 携程(09961) | 296.01 | 302.40 | -2.11% |
| 百度(09888) | 81.91 | 83.20 | -1.55% |
| 阿里巴巴(09988) | 102.82 | 104.40 | -1.51% |
| 中通快递(02057) | 151.54 | 152.90 | -0.89% |
| 汇丰控股(00005) | 149.43 | 149.50 | -0.05% |
| 新东方(09901) | 43.08 | 43.10 | -0.04% |
