昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎医药(09688) | 18.91 | 19.65 | -3.78% |
| 名创优品(09896) | 17.16 | 17.61 | -2.58% |
| 理想汽车(02015) | 41.54 | 42.62 | -2.54% |
| 网易(09999) | 182.17 | 186.20 | -2.16% |
| 百胜中国(09987) | 310.69 | 317.40 | -2.11% |
| 和黄药业(00013) | 22.07 | 22.50 | -1.91% |
| 贝壳(02423) | 42.56 | 43.36 | -1.84% |
| 金山云(03896) | 4.66 | 4.75 | -1.84% |
| 哔哩哔哩(09626) | 112.22 | 114.00 | -1.56% |
| 百度(09888) | 81.91 | 83.20 | -1.55% |
| 阿里巴巴(09988) | 102.82 | 104.40 | -1.51% |
| 小鹏汽车(09868) | 35.94 | 36.36 | -1.15% |
| 中通快递(02057) | 151.54 | 152.90 | -0.89% |
| 特海国际(09658) | 8.79 | 8.86 | -0.80% |
| 汇丰控股(00005) | 149.43 | 149.50 | -0.05% |
