已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 104.40 | +54.300% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.77 | +14.800% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 28.74 | +12.700% |
| 京东(09618) | 128.92 | 102.90 | +25.300% |
| 网易(09999) | 228.65 | 186.20 | +22.800% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 212.20 | -11.700% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 317.40 | +11.400% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 19.65 | +10.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 20.56 | -1.44% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 84.32 | -1.48% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 75.38 | -1.46% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.06 | -0.82% |
| 唯品会 | 9181.99 | 12.33 | -0.88% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 5.13 | -7.57% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
