昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 科拓股份02272 | 113 | 58.19 | 94.2 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.043 | 9.9 |
| 美图公司01357 | 4.11 | 3.739 | 9.9 |
| 鹰君00041 | 15.46 | 14.086 | 9.8 |
| 中国中免01880 | 50.55 | 46.028 | 9.8 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 432.12 | 9.7 |
| 越秀地产00123 | 3.67 | 3.35 | 9.6 |
| 白鸽在线02672 | 63.5 | 57.96 | 9.6 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 3.75 | 9.6 |
| 中信建投证券06066 | 12.3 | 11.236 | 9.5 |
| 极视角06636 | 78.95 | 72.12 | 9.5 |
| 龙旗科技09611 | 22.96 | 20.992 | 9.4 |
| 电讯盈科00008 | 5.69 | 5.208 | 9.3 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 44.636 | 9.3 |
| 大麦娱乐01060 | 0.485 | 0.444 | 9.2 |
| 金风科技02208 | 9.61 | 8.798 | 9.2 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.89 | 9.2 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.796 | 9.1 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.226 | 9 |
| 六福集团00590 | 22.98 | 21.1 | 8.9 |
