2026-10-04股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 11.40 | 45.13 |
| 中国旺旺(00151) | 223.90 | 616.20 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 21.00 | 7.56 |
| WING ON CO(00289) | 1.20 | 15.33 |
| VITASOY INT'L(00345) | 31.00 | 205.75 |
| 阜丰集团(00546) | 6.00 | 25.94 |
| 普达特科技(00650) | 48.00 | 8.37 |
| 创科实业(00669) | 6.10 | 778.65 |
| 首程控股(00697) | 150.00 | 193.14 |
| 腾讯控股(00700) | 23.80 | 10033.89 |
| 信利国际(00732) | 5.00 | 4.00 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 400.65 |
| 第七大道(00797) | 18.00 | 18.27 |
| 彩星玩具(00869) | 6.40 | 2.98 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 89.50 |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00 | 256.46 |
| 威高股份(01066) | 36.00 | 116.42 |
| 毛戈平(01318) | 9.03 | 394.19 |
| 高伟电子(01415) | 20.00 | 445.76 |
| 周黑鸭(01458) | 35.80 | 37.65 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 22.63 |
| 极兔速递-W(01519) | 278.00 | 2347.32 |
| 爱康医疗(01789) | 10.00 | 46.70 |
| 小米集团-W(01810) | 411.20 | 9923.77 |
| 汇量科技(01860) | 29.50 | 384.95 |
| 清科控股(01945) | 2.20 | 2.96 |
| 彩客新能源(01986) | 15.10 | 14.51 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.17 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 783.98 |
| 富智康集团(02038) | 2.00 | 29.13 |
| 上美股份(02145) | 21.27 | 437.80 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 112.82 |
| 朝聚眼科(02219) | 0.30 | 0.72 |
| 晶泰控股(02228) | 189.70 | 1498.61 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.89 | 34.52 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 43.54 |
| 心泰医疗(02291) | 2.20 | 27.44 |
| 蒙牛乳业(02319) | 62.60 | 1096.35 |
| 遇见小面(02408) | 9.70 | 40.71 |
| 百果园集团(02411) | 51.00 | 76.24 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 389.71 |
| 华润饮料(02460) | 27.30 | 199.10 |
| 智汇矿业(02546) | 1.20 | 24.00 |
| 极智嘉-W(02590) | 10.00 | 73.30 |
| 长风药业(一百)(02652) | 7.18 | 49.97 |
| 天域半导体(02658) | 4.04 | 199.75 |
| 中国波顿(03318) | 7.80 | 25.56 |
| KEEP(03650) | 9.96 | 13.98 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 136.00 | 296.24 |
| 波司登(03998) | 500.00 | 1981.49 |
| 有赞(06051) | 65.00 | 79.66 |
| 海吉亚医疗(06078) | 2.68 | 25.14 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 155.87 |
| 百融云-W(06608) | 5.60 | 27.40 |
| 美因基因(06667) | 7.68 | 54.40 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.78 |
| 东阳光药(06887) | 10.07 | 416.45 |
| 八马茶业(06980) | 1.00 | 27.90 |
| 德琪医药-B(06996) | 9.30 | 30.46 |
| 九方智投控股(09636) | 2.79 | 77.42 |
| 北森控股(09669) | 23.00 | 72.52 |
| 顺丰同城(09699) | 38.86 | 327.00 |
| 药师帮(09885) | 8.48 | 28.99 |
| 叮当健康(09886) | 14.00 | 11.19 |
| 贪玩(09890) | 19.92 | 191.46 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 175.76 |
| 赤子城科技(09911) | 21.20 | 198.82 |
| 康圣环球(09960) | 0.25 | 0.23 |
| 基本半导体(09971) | 5.00 | 198.76 |
| 小米集团-WR(81810) | 411.20 | 9923.77 |
