2026-10-05股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 21.20 | 83.09 |
| 中国旺旺(00151) | 153.80 | 415.66 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 3.60 | 1.30 |
| WING ON CO(00289) | 1.60 | 20.40 |
| VITASOY INT'L(00345) | 4.60 | 30.67 |
| 北控水务集团(00371) | 30.00 | 45.60 |
| 普达特科技(00650) | 41.60 | 7.43 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1141.08 |
| 首程控股(00697) | 95.00 | 120.39 |
| 腾讯控股(00700) | 23.80 | 10022.06 |
| 信利国际(00732) | 11.00 | 8.91 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 391.28 |
| 第七大道(00797) | 18.00 | 18.27 |
| 彩星玩具(00869) | 5.60 | 2.68 |
| 威高股份(01066) | 18.76 | 59.93 |
| 勇利投资(01145) | 48.00 | 5.62 |
| 春泉产业信托(01426) | 4.00 | 5.88 |
| 周黑鸭(01458) | 15.15 | 15.82 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 22.35 |
| 极兔速递-W(01519) | 464.00 | 3965.39 |
| 瑞慈医疗(01526) | 5.90 | 5.21 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 23.33 |
| 小米集团-W(01810) | 200.00 | 4759.02 |
| 中广核新能源(01811) | 43.20 | 86.91 |
| 汇量科技(01860) | 37.00 | 468.63 |
| 清科控股(01945) | 0.56 | 0.77 |
| 彩客新能源(01986) | 14.30 | 13.73 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 33.85 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 770.17 |
| 富智康集团(02038) | 2.00 | 29.20 |
| 创新奇智(02121) | 30.39 | 98.59 |
| 上美股份(02145) | 17.98 | 374.07 |
| 归创通桥(02190) | 5.35 | 113.24 |
| 朝聚眼科(02219) | 1.35 | 3.22 |
| 晶泰控股(02228) | 200.40 | 1569.29 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.31 | 39.46 |
| 和誉-B(02256) | 3.00 | 26.38 |
| 心泰医疗(02291) | 0.50 | 6.42 |
| 蒙牛乳业(02319) | 50.00 | 860.06 |
| 遇见小面(02408) | 9.70 | 40.73 |
| 百果园集团(02411) | 53.00 | 81.51 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 403.00 |
| 华润饮料(02460) | 20.16 | 146.60 |
| 圣贝拉集团(02508) | 6.00 | 15.94 |
| 智汇矿业(02546) | 2.00 | 40.00 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.55 |
| 连连数字(02598) | 11.05 | 37.73 |
| 长风药业(一百)(02652) | 7.07 | 49.93 |
| 天域半导体(02658) | 3.86 | 199.33 |
| 滨海投资(02886) | 10.40 | 11.90 |
| 希玛医疗(03309) | 16.00 | 12.57 |
| 中国波顿(03318) | 39.40 | 125.81 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 28.13 |
| 家乡互动(03798) | 4.40 | 6.16 |
| 信义能源(03868) | 109.00 | 84.70 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 130.00 | 294.37 |
| 波司登(03998) | 150.00 | 598.93 |
| 海吉亚医疗(06078) | 21.40 | 199.93 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 154.69 |
| 百融云-W(06608) | 0.50 | 2.52 |
| 美因基因(06667) | 8.06 | 56.74 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.78 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 54.69 |
| 德琪医药-B(06996) | 12.20 | 40.43 |
| 九方智投控股(09636) | 5.10 | 141.18 |
| 北森控股(09669) | 15.88 | 50.68 |
| 顺丰同城(09699) | 33.74 | 279.95 |
| 药师帮(09885) | 9.02 | 31.26 |
| 叮当健康(09886) | 5.50 | 4.56 |
| 贪玩(09890) | 26.10 | 254.49 |
| 名创优品(09896) | 10.00 | 172.75 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 198.37 |
| 康圣环球(09960) | 1.35 | 1.23 |
| 基本半导体(09971) | 10.00 | 388.71 |
