昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.16 | -0.2 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.736 | -0.3 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 92.75 | -0.9 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.631 | -0.9 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 143.64 | -1.5 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 32.016 | -1.7 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 43.576 | -10 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.595 | -10.6 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 62.47 | -11.1 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.99 | -13.2 |
