昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 科拓股份02272 | 113 | 56.9 | 98.6 |
| 澳博控股00880 | 1.49 | 1.356 | 9.9 |
| 中信建投证券06066 | 12.3 | 11.194 | 9.9 |
| 中国中免01880 | 50.55 | 46.02 | 9.8 |
| 电讯盈科00008 | 5.69 | 5.197 | 9.5 |
| 普源精电00537 | 27.02 | 24.684 | 9.5 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.144 | 9.5 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.192 | 9.3 |
| 上海复旦01385 | 28 | 25.612 | 9.3 |
| 西普尼02583 | 47.84 | 43.756 | 9.3 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.876 | 9.3 |
| 范式智能06682 | 28.34 | 25.928 | 9.3 |
| 越秀地产00123 | 3.67 | 3.361 | 9.2 |
| 颐海国际01579 | 15.12 | 13.846 | 9.2 |
| 讯飞医疗科技02506 | 69.95 | 64.08 | 9.2 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.794 | 9.2 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.82 | 9.1 |
| 越秀交通基建01052 | 3.58 | 3.284 | 9 |
| 中州证券01375 | 1.7 | 1.559 | 9 |
| 金风科技02208 | 9.61 | 8.819 | 9 |
