昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 361度01361 | 4.45 | 4.454 | -0.1 |
| 上海实业控股00363 | 12.99 | 13.018 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.16 | -0.2 |
| 中粮家佳康01610 | 1.1 | 1.102 | -0.2 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.82 | -0.2 |
| 迅策03317 | 94.55 | 94.74 | -0.2 |
| 珍酒李渡06979 | 7.84 | 7.857 | -0.2 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 19.488 | -0.3 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 17.736 | -0.3 |
| 思格新能06656 | 292.2 | 293.2 | -0.3 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 103.96 | -0.4 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.684 | -0.6 |
| 晶泰控股02228 | 7.85 | 7.9 | -0.6 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 171.16 | -0.6 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.636 | -0.6 |
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 19.024 | -0.7 |
| 永利澳门01128 | 5.16 | 5.194 | -0.7 |
| 理文造纸02314 | 3.33 | 3.353 | -0.7 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 92.75 | -0.9 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.09 | 1.1 | -0.9 |
