昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 上海实业控股00363 | 12.99 | 13.008 | -0.1 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.681 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.08 | -0.1 |
| 中粮家佳康01610 | 1.1 | 1.101 | -0.1 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 43.764 | -0.1 |
| 永利澳门01128 | 5.16 | 5.172 | -0.2 |
| 云顶新耀01952 | 28.94 | 29.004 | -0.2 |
| 碧桂园02007 | 0.187 | 0.1874 | -0.2 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.37 | -0.3 |
| 理文造纸02314 | 3.33 | 3.34 | -0.3 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.556 | -0.3 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.652 | -0.5 |
| 兖矿能源01171 | 11.35 | 11.412 | -0.5 |
| 剑桥科技06166 | 113.4 | 114 | -0.5 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.14 | -0.6 |
| 中煤能源01898 | 10.23 | 10.288 | -0.6 |
| 徽商银行03698 | 4.65 | 4.676 | -0.6 |
| 博时央企红利03437 | 9.58 | 9.651 | -0.7 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.09 | 1.1 | -0.9 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.625 | -0.9 |
