昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.224 | 9.1 |
| 周大福01929 | 11.82 | 10.882 | 8.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 70.89 | 7.5 |
| 网易09999 | 202.6 | 188.56 | 7.4 |
| 极兔速递-W01519 | 9.26 | 8.657 | 7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.16 | 6.8 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 35.328 | 6.2 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 107.16 | 58 |
| 长和00001 | 71.65 | 67.78 | 5.7 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.674 | 5.4 |
