昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.08 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.37 | -0.3 |
| 港铁公司00066 | 31.48 | 31.652 | -0.5 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.14 | -0.6 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.625 | -0.9 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 143.1 | -1.1 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.57 | -10.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 62.83 | -11.6 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.888 | -12.5 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 48.64 | -13.4 |
