昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.695 | -0.1 |
| 兖矿能源01171 | 11.35 | 11.366 | -0.1 |
| 上海实业控股00363 | 12.99 | 13.016 | -0.2 |
| 蓝思科技06613 | 21.54 | 21.616 | -0.4 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.6 | -0.6 |
| 高伟电子01415 | 22.64 | 22.78 | -0.6 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.69 | -0.7 |
| 云顶新耀01952 | 28.94 | 29.156 | -0.7 |
| 博时央企红利03437 | 9.58 | 9.643 | -0.7 |
| 晶泰控股02228 | 7.85 | 7.914 | -0.8 |
| 新城发展01030 | 1.43 | 1.444 | -1 |
| 上海石油化工股份00338 | 1.09 | 1.103 | -1.2 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.94 | -1.2 |
| 平安东西精选03477 | 17.08 | 17.286 | -1.2 |
| 珍酒李渡06979 | 7.84 | 7.932 | -1.2 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 143.36 | -1.3 |
| 阅文集团00772 | 19.65 | 19.902 | -1.3 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.536 | -1.4 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 172.86 | -1.5 |
| 中国电力02380 | 2.68 | 2.726 | -1.7 |
