昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.6 | -0.6 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.69 | -0.7 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.536 | -1.4 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.556 | -10.1 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.97 | -10.6 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 5.4 | -11.5 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 12.84 | -12.1 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 218.76 | -13.9 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 9.934 | -15.1 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 9.633 | -15.2 |
