昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 轻松健康02661 | 7.07 | 3.715 | 90.3 |
| 中州证券01375 | 1.7 | 1.547 | 9.9 |
| 恒隆集团00010 | 13.33 | 12.136 | 9.8 |
| 中信建投证券06066 | 12.3 | 11.2 | 9.8 |
| ASMPT00522 | 190.4 | 173.62 | 9.7 |
| 思格新能06656 | 292.2 | 266.28 | 9.7 |
| 中广核矿业01164 | 2.32 | 2.121 | 9.4 |
| 浙江沪杭甬00576 | 6.36 | 5.818 | 9.3 |
| 极视角06636 | 78.95 | 72.2 | 9.3 |
| 范式智能06682 | 28.34 | 25.924 | 9.3 |
| 申万宏源06806 | 2.58 | 2.36 | 9.3 |
| 越秀交通基建01052 | 3.58 | 3.277 | 9.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.208 | 9.2 |
| 高鑫零售06808 | 1.12 | 1.026 | 9.2 |
| 中国光大银行06818 | 3.05 | 2.792 | 9.2 |
| 中化化肥00297 | 1.31 | 1.201 | 9.1 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 69.87 | 9.1 |
| 上海复旦01385 | 28 | 25.656 | 9.1 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 10.896 | 9.1 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 1.798 | 9 |
